企业名称 | 燕道(宁波)数据科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
企业简称 | 燕道科技 | 挂牌代码 | 782619 |
企业类别 | 注册时间 | 20190925 | |
所属地区 | 鄞州区 | 挂牌日期 | 2020-09-18 |
所属板块 | 创新板 | 特色领域 | 甬江引才工程人才板 |
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 挂牌状态 | 正常 |
推荐机构 | |||
经营范围 | 精算咨询:政府社保精算评估,寿险生态圈产品开发,精算审计数据科技:数据结构设计,数据经验分析数据应用咨询,智能科技系统开发专业培训:线下高端培训,“养老精算”训练营 |
燕道(宁波)数据科技有限公司是由娄道永先生创建、以精算咨询和数据科技为主营范围的专业机构。公司成立于2019年9月,致力于用精算技术和数据科技提升保险业传统服务模式,在中国寿险转型升级时期实现公司和客户的价值提升。
行业:二十余年保险行业经验
精算:资深精算人才专业技术
科技:精算与科技的完美结合